هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
نقد و بررسی اجمالی
بتنکن چهار شیار 1200 وات NEC 1530
ارزش خرید در برابر قیمتعملکرد سخت افزار داخلی و باتریکیبورد و تاچ پدکیفیت صفحه نمایش و بلندگوهاامکانات و قابلیت هاطراحی و کیفیت ساخت
100
100
100
100
100
100
خیلی خوبخیلی خوبخیلی خوبخیلی خوبخیلی خوبخیلی خوب
بتنکن چهار شیار 1200 وات NEC 1530
مشخصات فنی
بتنکن چهار شیار 1200 وات NEC 1530
| lable-1 | مشخصات فیزیکی |
|---|---|
| ابعاد | 27.2x251x381 میلیمتر |
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| lable-2 | پردازنده مرکزی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 8130U |
| محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0GHz |
| فرکانس پردازنده | GHz |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| lable-3 | حافظه RAM |
| ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| lable-4 | حافظه داخلی |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارد دیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | دور هارد 5400 دور در دقیقه |
| توان / ولتاژ | 1500W, 1600W |
| منبع تغذیه | شارژی |
نظرات کاربر به:
بتنکن چهار شیار 1200 وات NEC 1530
هنوز بررسیای ثبت نشده است.


